홈 › 2026 월급 실수령액 표
2026 월급 실수령액 표
세전 월급별로 매달 실제로 받는 돈입니다. 부양가족 본인 1명, 비과세 식대 월 20만원 기준이며, 2026년 7월 요율을 적용했습니다.
| 세전 월급 | 4대보험 | 소득세·지방세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 100만원 | 77,720원 | 0원 | 77,720원 | 922,280원 |
| 110만원 | 87,440원 | 0원 | 87,440원 | 1,012,560원 |
| 120만원 | 97,170원 | 230원 | 97,400원 | 1,102,600원 |
| 130만원 | 106,880원 | 1,760원 | 108,640원 | 1,191,360원 |
| 140만원 | 116,600원 | 3,280원 | 119,880원 | 1,280,120원 |
| 150만원 | 126,320원 | 5,210원 | 131,530원 | 1,368,470원 |
| 160만원 | 136,030원 | 7,480원 | 143,510원 | 1,456,490원 |
| 170만원 | 145,740원 | 9,810원 | 155,550원 | 1,544,450원 |
| 180만원 | 155,460원 | 12,070원 | 167,530원 | 1,632,470원 |
| 190만원 | 165,170원 | 14,350원 | 179,520원 | 1,720,480원 |
| 200만원 | 174,900원 | 16,620원 | 191,520원 | 1,808,480원 |
| 210만원 | 184,620원 | 18,890원 | 203,510원 | 1,896,490원 |
| 220만원 | 194,340원 | 21,470원 | 215,810원 | 1,984,190원 |
| 230만원 | 204,050원 | 25,010원 | 229,060원 | 2,070,940원 |
| 240만원 | 213,780원 | 28,540원 | 242,320원 | 2,157,680원 |
| 250만원 | 223,490원 | 32,070원 | 255,560원 | 2,244,440원 |
| 260만원 | 233,210원 | 35,610원 | 268,820원 | 2,331,180원 |
| 270만원 | 242,920원 | 39,160원 | 282,080원 | 2,417,920원 |
| 280만원 | 252,650원 | 43,650원 | 296,300원 | 2,503,700원 |
| 290만원 | 262,350원 | 53,070원 | 315,420원 | 2,584,580원 |
| 300만원 | 272,070원 | 62,480원 | 334,550원 | 2,665,450원 |
| 310만원 | 281,780원 | 71,890원 | 353,670원 | 2,746,330원 |
| 320만원 | 291,510원 | 81,780원 | 373,290원 | 2,826,710원 |
| 330만원 | 301,220원 | 91,190원 | 392,410원 | 2,907,590원 |
| 340만원 | 310,940원 | 100,600원 | 411,540원 | 2,988,460원 |
| 350만원 | 320,650원 | 110,630원 | 431,280원 | 3,068,720원 |
| 360만원 | 330,380원 | 124,970원 | 455,350원 | 3,144,650원 |
| 370만원 | 340,090원 | 139,290원 | 479,380원 | 3,220,620원 |
| 380만원 | 349,810원 | 153,380원 | 503,190원 | 3,296,810원 |
| 390만원 | 359,530원 | 166,830원 | 526,360원 | 3,373,640원 |
| 400만원 | 369,260원 | 186,180원 | 555,440원 | 3,444,560원 |
| 410만원 | 378,970원 | 200,870원 | 579,840원 | 3,520,160원 |
| 420만원 | 388,690원 | 215,550원 | 604,240원 | 3,595,760원 |
| 430만원 | 398,400원 | 230,240원 | 628,640원 | 3,671,360원 |
| 440만원 | 408,130원 | 244,920원 | 653,050원 | 3,746,950원 |
| 450만원 | 417,840원 | 259,610원 | 677,450원 | 3,822,550원 |
| 460만원 | 427,560원 | 274,290원 | 701,850원 | 3,898,150원 |
| 470만원 | 437,270원 | 289,120원 | 726,390원 | 3,973,610원 |
| 480만원 | 446,990원 | 307,300원 | 754,290원 | 4,045,710원 |
| 490만원 | 456,710원 | 322,720원 | 779,430원 | 4,120,570원 |
| 500만원 | 466,430원 | 338,160원 | 804,590원 | 4,195,410원 |
| 510만원 | 476,140원 | 353,580원 | 829,720원 | 4,270,280원 |
| 520만원 | 485,860원 | 369,010원 | 854,870원 | 4,345,130원 |
| 530만원 | 495,580원 | 384,430원 | 880,010원 | 4,419,990원 |
| 540만원 | 505,300원 | 399,870원 | 905,170원 | 4,494,830원 |
| 550만원 | 515,010원 | 415,290원 | 930,300원 | 4,569,700원 |
| 560만원 | 524,720원 | 430,720원 | 955,440원 | 4,644,560원 |
| 570만원 | 534,440원 | 446,140원 | 980,580원 | 4,719,420원 |
| 580만원 | 544,160원 | 461,580원 | 1,005,740원 | 4,794,260원 |
| 590만원 | 553,870원 | 477,000원 | 1,030,870원 | 4,869,130원 |
| 600만원 | 563,590원 | 492,430원 | 1,056,020원 | 4,943,980원 |
| 610만원 | 573,300원 | 531,540원 | 1,104,840원 | 4,995,160원 |
| 620만원 | 583,030원 | 556,490원 | 1,139,520원 | 5,060,480원 |
| 630만원 | 592,740원 | 581,430원 | 1,174,170원 | 5,125,830원 |
| 640만원 | 602,460원 | 606,380원 | 1,208,840원 | 5,191,160원 |
| 650만원 | 612,170원 | 631,330원 | 1,243,500원 | 5,256,500원 |
| 660만원 | 621,900원 | 656,280원 | 1,278,180원 | 5,321,820원 |
| 670만원 | 631,610원 | 681,230원 | 1,312,840원 | 5,387,160원 |
| 680만원 | 640,850원 | 706,170원 | 1,347,020원 | 5,452,980원 |
| 690만원 | 645,810원 | 731,120원 | 1,376,930원 | 5,523,070원 |
| 700만원 | 650,790원 | 756,070원 | 1,406,860원 | 5,593,140원 |
| 710만원 | 655,750원 | 781,020원 | 1,436,770원 | 5,663,230원 |
| 720만원 | 660,720원 | 805,970원 | 1,466,690원 | 5,733,310원 |
| 730만원 | 665,680원 | 830,910원 | 1,496,590원 | 5,803,410원 |
| 740만원 | 670,660원 | 855,860원 | 1,526,520원 | 5,873,480원 |
| 750만원 | 675,630원 | 880,810원 | 1,556,440원 | 5,943,560원 |
| 760만원 | 680,600원 | 905,760원 | 1,586,360원 | 6,013,640원 |
| 770만원 | 685,560원 | 930,710원 | 1,616,270원 | 6,083,730원 |
| 780만원 | 690,540원 | 955,650원 | 1,646,190원 | 6,153,810원 |
| 790만원 | 695,500원 | 980,600원 | 1,676,100원 | 6,223,900원 |
| 800만원 | 700,470원 | 1,005,550원 | 1,706,020원 | 6,293,980원 |
| 810만원 | 705,430원 | 1,030,500원 | 1,735,930원 | 6,364,070원 |
| 820만원 | 710,410원 | 1,055,450원 | 1,765,860원 | 6,434,140원 |
| 830만원 | 715,370원 | 1,080,390원 | 1,795,760원 | 6,504,240원 |
| 840만원 | 720,340원 | 1,105,340원 | 1,825,680원 | 6,574,320원 |
| 850만원 | 725,300원 | 1,130,290원 | 1,855,590원 | 6,644,410원 |
| 860만원 | 730,280원 | 1,155,850원 | 1,886,130원 | 6,713,870원 |
| 870만원 | 735,240원 | 1,181,590원 | 1,916,830원 | 6,783,170원 |
| 880만원 | 740,210원 | 1,207,330원 | 1,947,540원 | 6,852,460원 |
| 890만원 | 745,170원 | 1,233,070원 | 1,978,240원 | 6,921,760원 |
| 900만원 | 750,140원 | 1,258,810원 | 2,008,950원 | 6,991,050원 |
| 910만원 | 755,110원 | 1,284,550원 | 2,039,660원 | 7,060,340원 |
| 920만원 | 760,080원 | 1,310,290원 | 2,070,370원 | 7,129,630원 |
| 930만원 | 765,040원 | 1,336,030원 | 2,101,070원 | 7,198,930원 |
| 940만원 | 770,010원 | 1,361,770원 | 2,131,780원 | 7,268,220원 |
| 950만원 | 774,980원 | 1,399,130원 | 2,174,110원 | 7,325,890원 |
| 960만원 | 779,950원 | 1,436,660원 | 2,216,610원 | 7,383,390원 |
| 970만원 | 784,910원 | 1,474,200원 | 2,259,110원 | 7,440,890원 |
| 980만원 | 789,880원 | 1,511,740원 | 2,301,620원 | 7,498,380원 |
| 990만원 | 794,850원 | 1,549,280원 | 2,344,130원 | 7,555,870원 |
| 1,000만원 | 799,820원 | 1,586,810원 | 2,386,630원 | 7,613,370원 |
광고가 들어갈 자리
광고가 들어갈 자리