홈 › 전월세 전환 월세 표
전월세 전환 월세 표
전세 보증금에서 줄이는 금액만큼 월세로 바꿀 때의 월세입니다. 예: 전세 3억을 보증금 5천 월세로 바꾸면 줄이는 금액은 2억 5천입니다.
| 줄이는 보증금 | 전환율 3.5% | 전환율 4.0% | 전환율 4.5% | 전환율 5.0% | 전환율 5.5% | 전환율 6.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 9만원 | 10만원 | 11만원 | 12만원 | 14만원 | 15만원 |
| 5,000만원 | 15만원 | 17만원 | 19만원 | 21만원 | 23만원 | 25만원 |
| 7,000만원 | 20만원 | 23만원 | 26만원 | 29만원 | 32만원 | 35만원 |
| 1억원 | 29만원 | 33만원 | 38만원 | 42만원 | 46만원 | 50만원 |
| 1억 5,000만원 | 44만원 | 50만원 | 56만원 | 62만원 | 69만원 | 75만원 |
| 2억원 | 58만원 | 67만원 | 75만원 | 83만원 | 92만원 | 100만원 |
| 2억 5,000만원 | 73만원 | 83만원 | 94만원 | 104만원 | 115만원 | 125만원 |
| 3억원 | 88만원 | 100만원 | 112만원 | 125만원 | 138만원 | 150만원 |
광고가 들어갈 자리
광고가 들어갈 자리